| Componente | Especificación | Detalle Técnico |
|---|---|---|
| Modelo / Referencia | DA-L1A1800.4F | Código de identificación del producto en el catálogo. |
| Tipo de Equipo | Amplificador de 4 Canales | Amplificador versátil de rango completo para altavoces de medios, componentes o subwoofers ligeros. |
| Potencia Máxima | 1800 Watts | Potencia pico teórica que el equipo puede entregar en ráfagas cortas. |
| Potencia RMS a 4 Ohmios | 80 Watts x 4 Canales | Potencia continua ideal para alimentar un set estándar de altavoces de puerta con alta claridad. |
| Potencia RMS a 2 Ohmios | 160 Watts x 4 Canales | Potencia máxima continua por canal al conectar cargas de 2 ohmios. |
| Potencia RMS a 4 Ohmios (Modo Puente) | 300 Watts x 2 Canales | Configuración (Bridged) que une dos canales para entregar alta potencia, útil para altavoces muy exigentes o subwoofers. |
| Sensibilidad de Entrada | 0.2V - 6.5V | Rango de voltaje aceptado desde el reproductor (estéreo) para nivelar la señal de audio sin distorsión. |
| Respuesta de Frecuencia | 20 Hz - 20 kHz | Rango acústico completo audible (Nota: Se asume 20 kHz corrigiendo el error tipográfico de "20HZ-20HZ"). |
| Filtro Pasa Altos (HPF) | 10 Hz - 3.2 kHz | Crossover diseñado para cortar frecuencias graves y proteger altavoces de medios y tweeters. |
| Filtro Pasa Bajos (LPF) | 50 Hz - [Rango Estándar] | Crossover para aislar las frecuencias graves hacia los subwoofers (Nota: "50HZ-20HZ" es un error tipográfico de fábrica, el límite superior suele ser 250 Hz o 3.2 kHz). |
| Refuerzo de Graves (Bass Boost) | 0 - 12 dB | Función de ecualización que incrementa el impacto y volumen de las frecuencias subgraves. |
Guaranteed safe & secure checkout